Beschreibung
Kurzbeschreibung
Ferienwohnung mit Balkon und fantastischem Ausblick für bis zu 5 Personen mit Hund.
Außenbereich
Ein PkW Stellplatz gehört zur Wohnung.
Räume und Ausstattungen
Die Wohnung ist für bis zu 5 Personen geeignet. Ihnen steht eine Doppelschlafcouch, ein Doppelbett und ein Einzelschrankklappbett zur Verfügung. Es ist ein Duschbad und eine separate vollständige Küche vorhanden. Vom Balkon haben Sie einen sehr schönen Ausblick direkt auf das Meer.
Allgemeine Informationen
Die Kurabgabe wird inselweit ganzjährig erhoben und ist im Mietpreis nicht enthalten. Bettwäsche und Handtücher können separat dazu gebucht werden.
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt so nah am Strand, dass Sie nur über die Promenade gehen und dann schon die Füße in den Sand stecken können. Am Südstrand sind Fahrrad-, Strandkorb- und Bootsverleih möglich.
Weitere Informationen
Hier dürfen auch maximal zwei stubenreine Hunde bis 20 kg gerne Urlaub machen. Die Hunde dürfen nicht mit auf das Sofa oder in die Betten.
Ausstattungsmerkmale
- Hunde erlaubt
- Nichtraucher
- Parkplatz
- TV SAT/Kabel
- Waschmaschine
- WLAN
- Balkon
- Fahrradunterstellplatz
- Duschbad
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Offene Küche
- Toaster
- Meerblick
- Urlaub mit Hund
- Einzelbetten
Keine Bewertungen für Traumblick
Für die Unterkunft Traumblick wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Mietpreise
Optionale Leistungen
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 04371 606 90 25 an.
Kalender
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung